SPAßTAUCHGÄNGE

| Pro Tauchgang | 945.000 |
| 6- bis 8-Tauchgänge-Paket | 850.000 |
| Auffrischungskurs | 400.000 |
| Auffrischung + | 850.000 |
| Nachttauchgang | 1.150.000 |
| Fernhonorar | 150.000 |
| VIP-Schnorcheln | 2.500.000 |
| Zusätzliche Passagiere | 275.000 |
*Für entfernte Tauchplätze wie den Tauchplatz Manta Point, Sampalan und Padang Bai wird ein Aufpreis von 150.000 IDR pro Person erhoben.
SPAßTAUCHGÄNGE

| Per dive | 945,000 |
| 6- bis 8-Tauchgänge-Paket | 850.000 |
| Refresher | 400,000 |
| Auffrischungskurs + | 850.000 |
| Night dive | 1,150,000 |
| Gebühr für Fernzugriff | 150.000 |
| VIP-Schnorcheln | 2.500.000 |
| Zusätzliche Person | 275.000 |
*Für entfernte Tauchplätze wie den Tauchplatz Manta Point, Sampalan und Padang Bai wird ein Aufpreis von 150.000 IDR pro Person erhoben.
PADI KURSE ANFÄNGER

| Bubble Maker | 1.100.000 |
| Discover Scuba 2 Dives | 2,190,000 |
| Scuba Diver Course | 5,300,000 |
| Open Water Course | 6,800,000 |
PADI KURSE ANFÄNGER

| Bubble Maker | 1.100.000 |
| Discover Scuba Dives | 2,190,000 |
| Scuba Diver Course | 5,300,000 |
| Open-Water-Kurs | 6.800.000 |
PADI KURSE FORTGESCHRITTEN

| Advanced Open Water Course | 5,800,000 |
| Adventure-Diver-Kurs | 4.900.000 |
| Rescue Diver Course | 6,800,000 |
| Emergency First Responder | 2,450,000 |
| Erste Hilfe + EFR | 9.100.000 |
PADI KURSE FORTGESCHRITTEN

| Fortgeschrittenenkurs „Open- -Wasser“ | 5.800.000 |
| Adventure-Diver-Kurs | 4.900.000 |
| Rescue Diver Course | 6,800,000 |
| Rettungs shelfer | 2.450.000 |
| Rescue + EFR | 9,100,000 |
PADI SPEZIALKURSE

| Sidemount | 6,300,000 |
| Specialty 2 Dives (Drift) | 3,250,000 |
| Specialty 4 Dives (Deep) | 4,750,000 |
| Nitrox | 2.900.000 |
PADI SPEZIALKURSE

| Sidemount | 6.300.000 |
| Specialty 2 Dives (Drift) | 3,250,000 |
| Specialty 4 Dives (Deep) | 4,750,000 |
| Nitrox | 2,900,000 |
PROFESSIONELLE KURSE & SCHULUNGEN

| PADI Divemaster Course | 18,900,000 |
| PADI IDC | 20,000,000 |
| PADI IDC-Staff | Auf Anfrage |
| PADI Kursverzeichnis | Auf Anfrage |
| PADI MSDT | 9.500.000 |
PROFESSIONELLE KURSE & SCHULUNGEN

| PADI Divemaster Course | 18,900,000 |
| PADI IDC | 20.000.000 |
| PADI IDC-Staff | Auf Anfrage |
| PADI Course Director | Auf Anfrage |
| PADI MSDT | 9.500.000 |
Naturschutzkurs

| 1,5-Day conservation | 2,000,000 |
| 3,5 Tage Haltbarkeit | 5.400.000 |
| 5 Tage Naturschutz | 6.900.000 |
| 6 Tage Naturschutz | 7.900.000 |
Naturschutzkurs

| 1,5-Tage-Konservierung | 2,000,000 |
| 3,5 Tage Haltbarkeit | 5.400.000 |
| 5 days Conservation | 6,900,000 |
| 6 Tage Naturschutz | 7.900.000 |






