SPAßTAUCHGÄNGE

| Pro Tauchgang | 845.000 |
| 6 bis 8 Tauchgänge | 760.000 |
| Auffrischung | 375.000 |
| Refresher Plus | 800.000 |
| Nachttauchgang | 1.050.000 |
*Für entfernte Tauchplätze wie den Tauchplatz Manta Point, Sampalan und Padang Bai wird ein Aufpreis von 150.000 IDR pro Person erhoben.
SPAßTAUCHGÄNGE

| Pro Tauchgang | 845.000 |
| 6 bis 8 Tauchgänge | 760.000 |
| Auffrischung | 375.000 |
| Refresher Plus | 800.000 |
| Nachttauchgang | 1.050.000 |
*Für weiter entfernte Tauchplätze wie den Tauchplatz Manta Point, Sampalan und Padang Bay wird ein Aufpreis von 150.000 IDR pro Person erhoben.
PADI KURSE ANFÄNGER

| Bubble Maker | 1.000.000 |
| Schnuppertauchen 2 Tauchgänge | 1.990.000 |
| Scuba Diver Kurs | 5.000.000 |
| Open Water Kurs | 6.500.000 |
| OWC + Schutz der Megafauna | 8.200.000 |
PADI KURSE ANFÄNGER

| Bubble Maker | 1.000.000 |
| Schnuppertauchen 2 Tauchgänge | 1.990.000 |
| Scuba Diver Kurs | 5.000.000 |
| Open Water Kurs | 6.500.000 |
| OWC + Erhaltung Megafauna | 8.200.000 |
PADI KURSE FORTGESCHRITTEN

| Advanced Open Water Kurs | 5.500.000 |
| AOWC + Naturschutz-Zusatzprogramm | Ab 7.140.000 |
| Abenteuertauchgang | Ab 1.100.000 |
| Emergency First Responder | 2.250.000 |
| Rescue Diver Kurs | 6.300.000 |
| Rettung + EFR | 8.400.000 |
PADI KURSE FORTGESCHRITTEN

| Advanced Open Water Kurs | 5.500.000 |
| AOWC + Naturschutz-Zusatzprogramm | Ab 7.140.000 |
| Abenteuertauchgang | Ab 1.100.000 |
| Emergency First Responder | 2.250.000 |
| Rescue Diver Kurs | 6.300.000 |
| Rescue + EFR | 8.400.000 |
PROFESSIONELLE KURSE & SCHULUNGEN

| PADI Divemaster Kurs | 17.000.000 |
| PADI Spezialkurse | 2.650.000 |
| Naturschutz-Zusatzprogramme | 1.850.000 |
| PADI IDC | 17.500.000 |
| IDC-Naturschutz | 4.950.000 |
| PADI IDC-Staff | Auf Anfrage |
| PADI Kursverzeichnis | Auf Anfrage |
PROFESSIONELLE KURSE & SCHULUNGEN

| PADI Divemaster Kurs | 17.000.000 |
| PADI Spezialkurse | 2.650.000 |
| Naturschutz-Zusatzprogramme | 1.850.000 |
| PADI IDC | 17.500.000 |
| IDC Naturschutz-Zusatzprogramm | 4.950.000 |
| PADI IDC-Staff | Auf Anfrage |
| PADI Course Director | Auf Anfrage |
Naturschutzkurs

| Korallen- und Fischuntersuchung | 1.850.000 |
| Überwachung der Korallenbleiche | 1.850.000 |
| Mantarochen- und Schildkröten-ID | 1.850.000 |
| Meeresökologie & Korallenriffe | 4.950.000 |
| Korallenrestaurierung | 4.950.000 |
| Marine Megafauna Identifikation | 4.950.000 |
| Riffüberwachung | 7.450.000 |
| OWC + Schutz der Megafauna | 8.200.000 |
| AOWC + Schutz der Korallenriffe | 7.140.000 |
| AOWC + Schutz der Megafauna | 7.140.000 |
| All-in-One Naturschutzpraktikum | 19.950.000 |
Naturschutzkurs

| Korallen- und Fischuntersuchung | 1.850.000 |
| Überwachung der Korallenbleiche | 1.850.000 |
| Mantarochen- und Schildkröten-ID | 1.850.000 |
| Meeresökologie & Korallenriffe | 4.950.000 |
| Korallenrestaurierung | 4.950.000 |
| Identifizierung der marinen Megafauna | 4.950.000 |
| Riffüberwachung | 7.450.000 |
| OWC + Schutz der Megafauna | 8.200.000 |
| AOWC + Schutz der Korallenriffe | 7.140.000 |
| AOWC + Schutz der Megafauna | 7.140.000 |
| All-in-One Naturschutzpraktikum | 19.950.000 |







